Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 3 | 10 | 30 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 4 | 10 | 40 | 
|  | Некрашевич Г. С. | 5 | 10 | 50 | 
|  | Максимова В. Д. | 5 | 10 | 50 | 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 230/60=3,83 | 3,83 | 60 | 230 | |


