Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 5 | 10 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 8 | 10 | 80 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 2 | 10 | 20 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 4 | 10 | 40 | 
|  | Бешлей Т. А. | 3 | 10 | 30 | 
|  | Авдєєва В. В. | 2 | 10 | 20 | 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 340/70=4,86 | 4,86 | 70 | 340 | |


