Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 3 | 5 | 15 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Дзюрич М. В. | 1 | 0 | 0 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Рішко Н. В. | 6 | 5 | 30 | 
|  | Лозна А. О. | 3 | 10 | 30 | 
|  | Нікіфоров О. О. | 3 | 10 | 30 | 
|  | Крюковський О. К. | 1 | 10 | 10 | 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 130/55=2,36 | 2,36 | 55 | 130 | |


