Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 2 | 9 | 18 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 9 | 90 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 9 | 9 | 
|  | Овчаренко Д. С. | 10 | 0 | 0 | 
|  | Бондарчук Д. Г. | 1 | 10 | 10 | 
|  | Ломачевська М. Ю. | 8 | 10 | 80 | 
| 10 | 0 | 0 | ||
|  | Ананченко . В. | 7 | 0 | 0 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 9 | 90 | 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 297/56=5,3 | 5,3 | 56 | 297 | |


