Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зарегистрированный пользовательlo .. .. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Не зарегистрированный пользовательm .. .. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Не зарегистрированный пользователь .. .. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Не зареєстрований користувач .. .. | 10 | 10 | 100 | 
| 10 | 0 | 0 | ||
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
Іти на сторінку: 
- << Перша
- < Попередня
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Наступна >
- Остання >>
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 470/65=7,23 | 7,23 | 65 | 470 | |


