Конкурси. Проголосували

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | агеев п. а. | 10 | 10 | 100 | 
|  | остроухов с. м. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | репешко и. и. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
|  | Разин Б. И. | 10 | 10 | 100 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 | 
Іти на сторінку: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 430/70=6,14 | 6,14 | 70 | 430 | |


