Конкурси. Проголосували
Автор: Скиба Наталья Викторовна
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 2 | 10 | 20 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 10 | 10 | 100 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 10 | 10 | 
|  | Яковлєва І. О. | 4 | 10 | 40 | 
|  | Брилевич П. О. | 10 | 10 | 100 | 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 490/90=5,44 | 5,44 | 90 | 490 | |


