Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Гордієнко . . | 1 | 9 | 9 | 
|  | Брилевич П. О. | 9 | 9 | 81 | 
|  | Пошкурлат К. С. | 1 | 9 | 9 | 
|  | Кривий А. О. | 9 | 9 | 81 | 
| 9 | 0 | 0 | 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 180/36=5 | 5 | 36 | 180 | |


