Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
|  | Жукова Н. О. | 1 | 3 | 3 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
|  | Ковальчук Н. А. | 1 | 3 | 3 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
|  | Дегтярьова Л. Ф. | 1 | 3 | 3 | 
|  | Ярова В. В. | 1 | 3 | 3 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
|  | Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | 
Іти на сторінку: 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 18/18=1 | 1 | 18 | 18 | |


